| Technische Daten | |
| Hersteller | Becker |
| Modell | Traffic Assist Highspeed |
| Preis | um 400 Euro |
| Typ | Portables Navigationssystem |
| Ausführungen | Anthrazit-Metallic |
| Lieferumfang | Traffic Assist Highspeed, 1 GB-SD-Speicherkarte mit Navigationsdaten, USB-Verbindungskabel, Fahrzeug-Zigarettenanzünderkabel (12 Volt), Gerätehalter |
| Optionales Zubehör | AC-Adapter (110 – 230 V Netzspannung zu 5 V), Fahrradhalterung |
| Prozessor | 400 MHz Cisc-Architektur |
| Bildschirm | 8,9-cm-TFT-Touchscreen mit 65.536 Farben |
| Schnittstellen | USB 1.1 Minibuchse, SD-Speicherkarten-Slot ( bis 2 GB), 12/24 Volt DC-Eingang |
| Lautsprecher | 2 x 1 Watt |
| GPS-Empfänger | SIRF III |
| Gewicht | 187 g |
| Abmessungen (BxHxT) | 127 x 81,2 x 30 mm |
| Navigations-Optionen | |
| Navigation in 37 europäischen Ländern: | Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland(GroßraumAthen), Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, SanMarino, Schweden, Schweiz, Serbien-Montenegro, SlowakischeRepublik, Slowenien, Spanien, TschechischeRepublik, Ungarn und Vatikanstaat |
| Zieleingabe und Auswahl: | Über Touch-Screen, Alphabet und Auswahlliste |
| Sonderziele: | Flughäfen, Krankenhäuser, Tankstellen, Bahnhöfe, Hotels, Restaurants, Stadien, u.a. |
| Eingabe von Postleitzahlen, Hausnummern, Kreuzungen | ja |
| Eingabe von Zwischenzielen | ja |
| Streckenauswahl: | kurze/schnelleRoute, mit/ohneAutobahn, mit/ohneMautgebühren, mit/ohneFähren |
| Routenkalkulation nach Profilen wählbar: | PKW-normal, PKW-schnell, PKW-langsam, LKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger |
| Anzeige der Ankunftszeit, Restfahrzeit und Entfernung bis zum Ziel: | ja (bei Zwischenziel auch Informationen zu Ankunftszeit, Restfahrzeit und Entfernung bis zum Zwischenziel) |
| Musik hören und gleichzeitig navigieren: | ja (Durch höhere Prozessorleistung möglich) |
| TMC | nein |
| Anzeige von „SpeedLimits”: | ja (die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird grafisch im Display angezeigt und warnt je nach einstellbarem Überschreitungslevel mit akustischem Signal |
| Sprachführung: | Wahlweise in 17 Sprachen (CZ, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, I, N, NL, P, PL, S, TR, US, Vlaams) |
| Zielspeicher: | 50 feste und zuletzt angefahrene Ziele |
< vorherige SeiteSeite 9 von 10nächste Seite >
Diesen Artikel weiter empfehlen.
